Naknade za financijska tržišta
Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima u RH.
DIONICE STRUKTURIRANI PROIZVODI
VRSTA NAKNADE | VISINA NAKNADE | ||
---|---|---|---|
Vrijednost naloga u kunama |
Naknada – kupnja | Naknada – prodaja | PDV |
Minimalna provizija | 80,00 kn | 80,00 kn | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0 – 100.000,00 | 0,80% | 0,80% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
100.000,00 – 500.000,00 | 0,50% | 0,50% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
više od 500.000,00 | 0,40% | 0,40% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
OBVEZNICE I DRUGI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
VRSTA NAKNADE | VISINA NAKNADE | ||
---|---|---|---|
Vrijednost naloga u kunama | Naknada – kupnja | Naknada – prodaja | PDV |
Minimalna naknada | 120,00 kn | 120,00 kn | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0 – 1.000.000,00 | 0,25% | 0,25% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
1.000.000,00 – 5.000.000,00 | 0,20% | 0,20% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
5.000.000,00 – 10.000.000,00 | 0,15% | 0,15% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
više od 10.000.000,00 | 0,10% | 0,10% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Profesionalni ulagatelji | bez minimalne naknade, prema dogovoru, minimalno 0,07% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
KRATKOROČNI KUNSKI KREDITI ZA KUPNJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (MARGIN KREDIT)
VRSTA NAKNADE | VISINA NAKNADE | |
---|---|---|
Vrsta provizije |
Naknada – kupnja | Naknada – prodaja |
Margin do 3.000.000 | 0,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju | 0,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju |
Margin od 3.000.000 do 5.000.000 | 0,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju | 0,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju |
Margin više od 5.000.000 | 0,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju | 0,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju |
Naknada za odobrenje kredita | 0,5% jednokratno od iznosa kredita | |
Naknada za odobrenje kredita | 0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.) | |
Naknada produženja roka povrata kredita | 0,5% jednokratno od iznosa kredita | |
Naknada produženja roka povrata kredita | 0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.) |
Napomena: Sve troškove vezane uz odobravanje, osiguranje, korištenje i otplatu kredita plaća Korisnik kredita.
Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na inozemnim tržištima
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
VRSTA NAKNADE | NAKNADA ZA KUPNJU | NAKNADA ZA PRODAJU |
---|---|---|
DIONICE | Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH | Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH |
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH | 0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH | |
OBVEZNICE | Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH | Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH |
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH | 0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH |
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE CRNE GORE
VRSTA NAKNADE | NAKNADA ZA KUPNJU | NAKNADA ZA PRODAJU |
---|---|---|
DIONICE | Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori | Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori |
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori | 0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori | |
OBVEZNICE | Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori | Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori |
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori | 0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori |
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE MAKEDONIJE
VRSTA NAKNADE | NAKNADA ZA KUPNJU | NAKNADA ZA PRODAJU |
---|---|---|
DIONICE | Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji | Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji |
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji | 0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji | |
OBVEZNICE | Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji | Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji |
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji | 0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji |
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
VRSTA NAKNADE | NAKNADA ZA KUPNJU | NAKNADA ZA PRODAJU |
---|---|---|
DIONICE | Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji | Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji |
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji | 0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji | |
OBVEZNICE | Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji | Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji |
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji | 0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji |
Naknade za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na svjetskim tržištima kapitala
Redovne naknade
Redovne naknade za financijsko tržište Slovenije |
|||
---|---|---|---|
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | Minimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji | Minimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji | 0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji | ||
Redovne naknade za financijsko tržište Austrije (Vienna-SE) |
|||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 40€ | 0,5%, min. prov 40€ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Euronexta (Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 30€ | 0,5%, min. prov 30€ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Njemačke (Frankfurt-Xetra) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 30€ | 0,5%, min. prov 30€ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Švicarske (Zurich SE-VIRT-X, SWX) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 50 CHF | 0,5%, min. prov 50 CHF | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Italije (Borsa Italiana) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 30€ | 0,5%, min. prov 30€ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Španjolske (Bolsa de Madrid) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 30€ | 0,5%, min. prov 30€ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Australije (Australia Stock Ex.) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,7%, min. prov 80 AUD | 0,7%, min. prov 80 AUD | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Kine (Hong Kong Stock Ex.) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,7%, min. prov 600 HKD | 0,7%, min. prov 600 HKD | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Japana (Tokyo Stock Ex.) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,7%, min. prov 5.500 YEN | 0,7%, min. prov 5.500 YEN | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Redovne naknade za financijsko tržište Kanade (Toronto Stock Ex.) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | Minimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi | Minimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi | 0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi | ||
Redovne naknade za financijsko tržište Amerike (AMEX, ARCA, Nasdaq, NYSE) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | Minimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD | Minimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD | 0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD | ||
Redovne naknade za financijsko tržište Velike Britanije (London Stock Ex.-SETS, IOBE) | |||
Vrsta naknade | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
DIONICE | 0,5%, min. prov 30£ | 0,5%, min. prov 30£ | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Naknade za web aplikaciju “Moj broker”
Mjesečna naknada za korištenje aplikacije 10,00 kn + PDV | |||
DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) redovno trgovanje | |||
Vrijednost naloga u kunama | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
Minimalna provizija | 25,00 kn | 25,00 kn | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0 – 100.000,00 | 0,50% | 0,50% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
100.000,00 – 500.000,00 | 0,40% | 0,40% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
više od 500.000,00 | 0,30% | 0,30% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
Profesionalni ulagatelji | Prema dogovoru, minimalno 0,15% | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u | |
DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) margin trgovanje | |||
Vrijednost naloga u kunama | Naknada za kupnju | Naknada za prodaju | PDV |
Minimalna provizija | 25,00 kn | 25,00 kn | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
0 – 100.000,00 | 0,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | 0,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
100.000,00 – 500.000,00 | 0,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | 0,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |
više od 500.000,00 | 0,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | 0,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju | Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u |