| Zemlja | Šifra valute | Vrijedi za | Kupovni za ef. i ček. | Kupovni za devize | Srednji HNB | Prodajni za devize | Prodajni za ef. i ček. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | AUD | 1 | 4,305604 | 4,438767 | 4,638210 | 4,828377 | 4,852519 |
| Kanada | CAD | 1 | 4,641106 | 4,784645 | 4,999629 | 5,204614 | 5,230637 |
| Češka Rep. | CZK | 1 | 0,263867 | 0,272028 | 0,280441 | 0,288854 | 0,290299 |
| Danska | DKK | 1 | 0,924527 | 0,953120 | 0,982598 | 1,012076 | 1,017136 |
| Mađarska | HUF | 100 | 2,493583 | 2,570704 | 2,677817 | 2,784930 | 2,798854 |
| Japan | JPY | 100 | 5,503611 | 5,673826 | 5,972448 | 6,330795 | 6,362449 |
| Norveška | NOK | 1 | 0,807209 | 0,832174 | 0,894811 | 0,939552 | 0,944249 |
| Švedska | SEK | 1 | 0,676780 | 0,697711 | 0,719290 | 0,740869 | 0,744573 |
| Švicarska | CHF | 1 | 4,672292 | 4,719487 | 4,983619 | 5,207882 | 5,213090 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 7,904447 | 7,944168 | 8,318500 | 8,613807 | 8,661183 |
| SAD | USD | 1 | 5,034799 | 5,075403 | 5,342529 | 5,582943 | 5,610858 |
| Europska Unija | EUR | 1 | 7,250000 | 7,270000 | 7,314457 | 7,380000 | 7,390000 |
| Poljska | PLN | 1 | 1,649682 | 1,700703 | 1,790214 | 1,879725 | 1,889123 |
Ime: E-mail:
E-mail adrese prijatelja
Prva e-mail adresa Druga e-mail adresa
Srednji HNBKupovni za devizeProdajni za devize Tečajna lista
Početna vrijednost
KN AUDCADCZKDKKHUFJPYNOKSEKCHFGBPUSDEURPLN > KN AUDCADCZKDKKHUFJPYNOKSEKCHFGBPUSDEURPLN Valuta / Krajnja valuta
Rezultat
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od: 09. 02. 2010.
Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.
| Kredit | —Kredit— AGRO krediti bez isplatu poticaja u HPB-uAGRO krediti uz isplatu poticaja u HPB-uBrzac kreditiHIT krediti za klijenteKredit za umirovljenike - tekući računKrediti za IT obrazovanje kod Infinitas grupe d.o.o.Krediti za kupnju stanova od Zagrebačkog holdingaKrediti za razvoj turističke djelatnosti (posl. subjekti)Stambeni kredit |
| Iznos kredita | |
| Broj mjeseci otplate | |
| Kamatna stopa | |
| Anuitet |
Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.
| Naziv štednje | Štednja uz korisnički unos kamatne stopeKunska štednja za odrasleKunska štednja za djecuDevizna štednja za odrasleKunska rentna štednjaDevizna rentna štednjaDevizna štednja za djecu | ||
| Oročenje | |||
| Iznos depozita | bez iznosa depozitado 25.000,00 €od 25.000,01 do 50.000,00 € | ||
| Kuna ili deviza | kunadeviza | Valuta | EURCHFUSD |
| Rok oročenja (mjeseci) | 1 3 6 12 24 36 12 24 36 | ||
| Početni mjesec oročenja | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (mjesec) | ||
| Kamatna stopa (%) | promjenjiva fiksna | ||
| Saldo |
Kamata:
Ušteda:
|
||
|
|